Таблица стоимости доставки тк
| Терминал | Дней в пути | за 12 конт., руб. | за 24 конт., руб | за 36 конт., руб | за 48 конт., руб | за 60 конт., руб |
| Альметьевск | 3-4 | 5177 | 8779 | 12401 | 16184 | 19712 |
| Архангельск | 4-5 | 4319 | 7063 | 9920 | 12752 | 15432 |
| Белгород | 3-4 | 4132 | 6689 | 9359 | 12003 | 14486 |
| Борисоглебск | 4-5 | 4631 | 7750 | 10856 | 14125 | 17138 |
| Брянск | 3-4 | 4007 | 6502 | 9078 | 11629 | 14174 |
| Великий Новгород | 3-4 | 3944 | 6377 | 8891 | 11379 | 13862 |
| Владимир | 3-4 | 3539 | 5628 | 7674 | 9882 | 11834 |
| Волгоград | 4-5 | 4350 | 7188 | 10014 | 13002 | 15734 |
| Вологда | 3-4 | 3944 | 6377 | 8797 | 11379 | 13706 |
| Воронеж | 3-4 | 3944 | 6377 | 8797 | 11379 | 13706 |
| Дзержинск | 3-4 | 4007 | 6439 | 8984 | 11504 | 14018 |
| Екатеринбург | 4-5 | 4943 | 8311 | 11699 | 15123 | 18386 |
| Зеленодольск | 4-5 | 5152 | 8729 | 12326 | 16084 | 19587 |
| Ижевск | 4-5 | 4662 | 7812 | 10950 | 14125 | 17294 |
| Йошкар-Ола | 4-5 | 4412 | 7313 | 10201 | 13127 | 16046 |
| Казань | 4-5 | 4475 | 7375 | 10295 | 13376 | 16202 |
| Калуга | 2-3 | 4100 | 6626 | 9265 | 11879 | 14486 |
| Киров | 4-5 | 4319 | 7063 | 9920 | 12752 | 15432 |
| Краснодар | 4-5 | 4007 | 6502 | 8984 | 11629 | 14018 |
| Курск | 3-4 | 4038 | 6502 | 9078 | 11629 | 14174 |
| Липецк | 3-4 | 3913 | 6314 | 8797 | 11255 | 13706 |
| Москва | 1-2 | 3289 | 5066 | 6925 | 8759 | 10586 |
| Набережные Челны | 4-5 | 4600 | 7625 | 10763 | 13875 | 16826 |
| Нижний Новгород | 3-4 | 4007 | 6439 | 8984 | 11504 | 14018 |
| Орел | 2-3 | 3913 | 6314 | 8797 | 11255 | 13550 |
| Пенза | 3-4 | 4132 | 6751 | 9359 | 12003 | 14642 |
| Пермь | 4-5 | 4880 | 8186 | 11605 | 14999 | 18230 |
| Петрозаводск | 4-5 | 4319 | 7063 | 9920 | 12752 | 15422 |
| Псков | 3-4 | 4100 | 6626 | 9265 | 11879 | 13486 |
|
Ростов-на-Дону Рязань |
4-5 1-2 |
4475 4288 |
7375 7063 |
10295 9827 |
13376 12627 |
16202 15422 |
| Самара | 4-5 | 4568 | 7625 | 10669 | 13751 | 16670 |
| Санкт-Петербург | 3-4 | 3788 | 6065 | 8329 | 10755 | 12926 |
| Саранск | 3-4 | 4350 | 7188 | 10014 | 12877 | 15734 |
| Саратов | 3-4 | 4094 | 7375 | 10295 | 13251 | 16046 |
| Смоленск | 3-4 | 4132 | 6689 | 9359 | 12003 | 14642 |
| Старый Оскол | 4-5 | 4100 | 6626 | 9265 | 11879 | 14486 |
| Стерлитамак | 4-5 | 4756 | 7937 | 11137 | 14500 | 17606 |
| Сызрань | 4-5 | 4288 | 7063 | 9827 | 12627 | 15422 |
| Сыктывкар | 4-5 | 4444 | 7375 | 10295 | 13251 | 16202 |
| Тамбов | 3-4 | 3944 | 6377 | 8797 | 11379 | 13706 |
| Тверь | 2-3 | 3913 | 6314 | 8797 | 11255 | 13550 |
| Тольятти | 4-5 | 4506 | 7500 | 10482 | 13626 | 14514 |
| Тула | 2-3 | 3726 | 5940 | 8142 | 10506 | 12614 |
| Уфа | 3-4 | 4662 | 7750 | 10856 | 14125 | 17138 |
| Чебоксары | 3-4 | 4288 | 7063 | 9827 | 12752 | 15422 |
| Челябинск | 4-5 | 5068 | 8623 | 12167 | 15747 | 19166 |
| Череповец | 3-4 | 4038 | 6502 | 9078 | 11629 | 14174 |
| Энгельс | 4-5 | 4444 | 7375 | 10295 | 13251 | 16046 |